国产AV无码AV中文AV狼人

M系列柴油叉車>>詳細信息

8-小12噸

產品介紹

8-小12噸


概況 1 型號   FD80T-M FD100T-M FD120T-MX
2 可選類型   G(4)3 WQ3
3 動力形式   柴油
4 額定起重量 kg 8000 10000 12000
5 載荷中心距 mm 600
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000
7 自由起升高度 mm 210 210 210
8 貨叉規格 L×W×T mm 1220×175×80 1220×175×80 1220×175×83
9 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 340/1970 435/2100 435/2115
10 門架傾角 前/后 Deg 6°/12°
11 前懸距 mm 718 718 820
12 后懸距 mm 740 740 790
13 最小離地間隙(門架處) mm 250 250 275
14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 4260 4260 4610
15 寬度 mm 2248 2248 2250
16 門架不起升高度 mm 2850 2850 3015
17 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4230 4230 4470
18 護頂架高度 mm 2563 2563 2630
19 轉彎半徑 mm 3700 3900 4200
20 最小直角通道寬度(托盤規格1000×1000) mm 3540 3540 3850
性能 21 速度 運行(空載/滿載) km/h 26/28 26/28 23/26
22 起升(滿載) mm/s 310 310 340
23 下降(滿載) mm/s 400 400 360
24 最大牽引力(滿載/空載) KN 58 58 58
25 最大爬坡度(滿載) % 20 20 23
輪胎 26 輪胎   9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 10.00-20-18PR
27   9.00-20-14PR 9.00-20-14PR 10.00-20-18PR
28 輪距 mm 1600 1600 1640
29 mm 1700 1700 1880
30 軸距 mm 2800 2800 3000
重量 31 自重 kg 11520 12830 15750
32 橋負荷 滿載 kg 17200 20380 25080
33 kg 2320 2220 2670
34 空載 kg 5100 5700 7400
35 kg 6420 6900 8350
動力與傳動 36 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 2×12/80
37 傳動裝置 制造商   中國
38 型號   液力
39 擋位 前/后   2/2
40 工作壓力 Mpa 19.5 19.5 21
注:可選配五十鈴6BG1(僅8/10噸)/康明斯QSB4.5發動機
型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度
不起升高度 起升高度 不帶擋貨架 帶擋貨架
不帶擋貨架 帶擋貨架
8t 10t小12t 8t 10t 小12t 8t 10t 小12t 8t 10t 小12t 8t 10t 小12t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
二級門
M350 3500 3100 3100 3265 4730 4730 4945 210 210 213
M400 4000 3400 3400 3565 5230 5230 5490 210 210 213
M500 5000 3900 3900 4065 6230 6230 6245 210 210 213
M550 - - - 4365 - - 7045 - - 213
M600 6000 4450 4450 4615 7230 7230 7540 210 210 213
三級全自由門架 TFM450 4500 2850 2850 - 5630 5630 - 1570 1570 213
TFM480 4800 3000 3000 - 6080 6080 - 1720 1720 213
TFM500 5000 3100 3100 - 6280 6280 - 1820 1820 213
TFM540 5400 3225 3225 - 6680 6680 - 1945 1945 213
TFM600 6000 3525 3525 - 7280 7280 - 2245 2245 213

 

型號 規格 前懸距 門架傾角 重量
前傾 后傾 載荷中心距500mm
8t 10t小12t 雙輪
8t 10t 小12t
mm mm mm Deg Deg kg kg kg
二級門架
M350 718 718 820 6 12 8000 10000 12000
M400 718 718 820 6 12 8000 10000 12000
M450 - - 820 6 6 - - 12000
M500 718 718 820 6 6 8000 10000 11500
M550 - - 820 3 6 - - 10500
M600 718 718 820 3 6 7000 8000 9500
三級全自由門架 TFM450 783 783 820 6 12 7400 9300 -
TFM480 783 783 820 6 6 6900 8700 -
TFM500 783 783 820 6 6 6750 8700 -
TFM540 783 783 820 3 6 6400 8000 -
TFM600 783 783 820 3 6 6000 7000 -
地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies