国产AV无码AV中文AV狼人

M系列柴油叉車>>詳細信息

4.5-小5噸

產品介紹

4.5-小5噸

概況 1 型號   FD45T-M1 FD50T-M1
2 可選類型   G(10)3
3 動力形式   柴油
4 額定起重量 kg 4500 5000
5 載荷中心距 mm 500 500
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000 3000
7 自由起升高度 mm 150 155
8 貨叉規格 L×W×T mm 1070×150 1070×150
×50 ×55
9 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 300/1380 300/1380
10 門架傾角 前/后 Deg 6/12 6/12
11 前懸距 mm 590 595
12 后懸距 mm 585 625
13 最小離地間隙(門架處) mm 175 175
14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 3260 3310
15 寬度 mm 1490 1490
16 門架不起升高度 mm 2265 2265
17 門架起升高度(帶擋貨架) mm 4230 4230
18 護頂架高度 mm 2265 2265
19 轉彎半徑 mm 2920 2960
20 最小直角通道寬度(托盤規格1000×1000) mm 2600 2630
性能 21 速度 運行(空載) km/h 25 25
22 起升(滿載) mm/s 515 515
23 下降(滿載) mm/s 400 400
24 最大牽引力(滿載) KN 23 23
25 最大爬坡度(滿載) % 20 18
輪胎 26 輪胎   300-15-18PR
27   7.00-12-12PR
28 輪距 mm 1190
29 mm 1130
30 軸距 mm 2100
  31 油箱容量 L 120
重量 32 自重 kg 6500 6720
33 橋負荷 滿載 kg 9650 10320
34 kg 1350 1400
35 空載 kg 2840 2960
36 kg 3660 3760
動力與傳動 37 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 2×12/60
38 傳動裝置 制造商   中國
39 型號   液力
40 擋位 前/后   2/1
41 工作壓力 Mpa 19
注:可選配三菱S6S,道依茨2.9L4發動機
型號 規格 最大起升高度 門架全高
不起升高度 起升高度
不帶擋貨架 帶擋貨架
4.5t 小5t 4.5t 小5t 4.5t 小5t
mm mm mm mm mm mm mm
二級門架 M330 3300 2415 2415 4118 4118 4525 4525
M350 3500 2515 2515 4318 4318 4725 4725
M375 3750 2640 2640 4568 4568 4975 4975
M400 4000 2815 2815 4818 4818 5225 5225
M450 4500 3065 3065 5318 5318 5725 5725
M500 5000 3315 3315 5818 5818 6225 6225
M550 5500 3615 3615 6318 6318 6725 6725
M600 6000 3865 3865 6818 6818 7225 7225
二級全自由門架 FM300 3000 2385 2385 3828 3828 4225 4225
FM330 3300 2535 2535 4128 4128 4525 4525
FM350 3500 2635 2635 4328 4328 4725 4725
三級全自由門架 TFM392 3920 2240 2240 4748 4748 5120 5120
TFM435 4350 2385 2385 5178 5178 5575 5575
TFM450 4500 2436 2436 5328 5328 5725 5725
TFM470 4700 2502 2502 5528 5528 5925 5925
TFM480 4800 2535 2535 5628 5628 6025 6025
TFM500 5000 2635 2635 5828 5828 6225 6225
TFM540 5400 2760 2760 6228 6228 6625 6625
TFM600 6000 3000 3000 6828 6828 7225 7225

 

型號 規格 最大起升高度 自由起升高度 前懸距 門架傾角 重量
不帶擋貨架 帶擋貨架 前傾 后傾 載荷中心距(500mm)
4.5t 小 5t 單輪
4.5-5t 4.5-5t 4.5t
mm mm mm mm mm Deg Deg kg
二級門架 M330 3300 155 155 590 595 6 12 4500
M350 3500 155 155 590 595 6 12 4450
M375 3750 155 155 590 595 6 12 4380
M400 4000 155 155 590 595 6 6 4300
M450 4500 155 155 590 595 6 6 3800
M500 5000 155 155 590 595 6 6 3200
M550 5500 155 155 590 595 3 6 2600
M600 6000 155 155 590 595 3 6 2100
二級全自由門架 FM300 3000 1515 1130 600 605 6 12 4500
FM330 3300 1665 1280 600 605 6 12 4500
FM350 3500 1765 1380 600 605 6 12 4500
三級全自由門架 TFM392 3920 1350 970 630 635 6 6 4000
TFM435 4350 1495 1115 630 635 6 6 3800
TFM450 4500 1546 1165 630 635 6 6 3700
TFM470 4700 1612 1230 630 635 6 6 3500
TFM480 4800 1645 1265 630 635 6 6 3400
TFM500 5000 1745 1365 630 635 6 6 3100
TFM540 5400 1870 1490 630 635 3 6 2500
TFM600 6000 2110 1730 630 635 3 6 2000

 

地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies