1 | 規格 | FD280TX-MWT3 | FD300TX-MWT3 | FD320T-MWT3 | ||||
2 | 動力形式 | 柴油 | ||||||
3 | 額定起重量 | kg | 28000 | 30000 | 32000 | |||
4 | 載荷中心距 | mm | 1200 | |||||
5 | 起升高度 | mm | 4000 | |||||
6 | 門架傾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | ||||
7 | 貨叉 | L×W×T | mm | 2440 | 2440 | 2440 | ||
×300 | ×320 | ×320 | ||||||
×110 | ×110 | ×110 | ||||||
8 | 調節范圍 | mm | 1360-2980 | |||||
9 | 最大側移 | mm | 810(±405) | |||||
10 | 前懸距 | mm | 1200 | 1260 | ||||
11 | 后懸距 | mm | 1200 | 1260 | ||||
12 | 離地間隙 | mm | 300 | |||||
13 | 外形尺寸 | 全長(帶貨叉) | mm | 9740 | ||||
14 | 全寬 | mm | 3420 | |||||
15 | 全高 | 駕駛室 | mm | 3800 | ||||
16 | 門架 | mm | 4390 | |||||
17 | 門架延伸高度 | mm | 6270 | |||||
18 | 最小轉彎半徑 | mm | 6800 | |||||
19 | 輪胎 | 前 | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | |||
20 | 后 | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | ||||
21 | 輪距 | 前 | mm | 2490 | ||||
22 | 后 | mm | 2470 | |||||
23 | 軸距 | mm | 4800 | |||||
24 | 速度 | 運行(空載) | km/h | 26 | ||||
25 | 起升(滿載) | mm/s | 270 | 260 | ||||
26 | 下降(滿載) | mm/s | 310 | |||||
27 | 最大牽引力(滿載) | KN | 250 | |||||
28 | 最大爬坡度(滿載) | % | 20 | |||||
29 | 自重 | kg | 41500 | 42000 | 42800 | |||
30 | 重量分布 | 滿載 | 前軸 | kg | 59170 | 62100 | 70300 | |
31 | 后軸 | kg | 4830 | 4100 | 5700 | |||
32 | 空載 | 前軸 | kg | 18100 | 18100 | 21500 | ||
33 | 后軸 | kg | 17900 | 18100 | 22500 | |||
34 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 2×12/120 | ||||
35 | 傳動裝置 | 制造商 | ZF | |||||
36 | 型號 | 3WG211 | ||||||
37 | 檔位 | 前/后 | 3/3 | |||||
38 | 驅動橋 | 制造商 | 凱士樂 | |||||
39 | 行車制動器 | 濕式多盤制動器 | ||||||
40 | 駐車制動器 | 卡鉗盤式制動器 | ||||||
41 | 工作壓力 | Mpa | 21 |
門架名稱 |
最大起升高(gao)度 (mm) |
門架全高 (mm) |
載荷中心 (mm) |
門架傾角(前/后) |
重量 (kg) |
自重 (kg) |
備注 | ||||||
FD280T |
FD300T |
FD320T |
FD280T |
FD300T |
FD320T |
FD280T |
FD300T |
FD320T | |||||
M400 |
4000 |
4500 |
1220 |
1220 |
1220 |
6°/12° |
28000 |
30000 |
32000 |
41000 |
42500 |
44000 |
標準 |
M450 |
4500 |
4750 |
1220 |
1220 |
1220 |
6°/12° |
28000 |
30000 |
32000 |
41600 |
43100 |
44600 |
|
M500 |
5000 |
5000 |
1220 |
1220 |
1220 |
3°/6° |
27000 |
28500 |
30000 |
41850 |
43350 |
44850 |
|