国产AV无码AV中文AV狼人

越野叉車>>詳細信息

1.8噸/2.5噸/3.5噸 二驅

產品介紹

1.8噸/2.5噸/3.5噸 二驅

概況 1 型號   FD18T-C2 FD25T-C2 FD35T-C2
2 動力形式   柴油
3 可選類型   WE3/WV3
4 額定起重量 Kg 1800 2500 3500
5 載荷中心距 mm 500
外形尺寸 6 起升高度 mm 3000
7 自由起升高度 mm 105 160 165
8 貨叉規格 L×W×T mm 1070x100x35 1070x122x40 1220x122x45
9 貨叉調節范圍 最小/最大 mm 200-1310 250-1160
10 門架傾角 前/后 Deg 10°/12°
11 前懸距 mm 509 586 601
12 后懸距 mm 520 520 520
13 最小離地間隙 mm 250 270
14 外形尺寸 長度(不帶貨叉) mm 2910 2946 2956
15 寬度 mm 1440 1557.5 1600.5
16 門架不起升高度 mm 2148 2265 2330
17 門架起升高度(帶擋貨叉) mm 4150 4175 4305
18 護頂架高度 mm 2256.5 2256.5 2276
19 轉彎半徑 mm 2840 2870 2870
20 直角堆垛通道最小理論寬度 mm 4760 4726 4741
性能 21 速度 運行(空載/滿載) Km/h 20/18 20/18 22/22
22 起升(滿載) mm/s 590 570 450
23 下降(滿載) mm/s 450 600 540
24 最大牽引力(滿載/空載) KN 13 17
25 最大爬坡度(滿載) 20 20 16
輪胎 26 輪胎   12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 14-17.5-14PR
  27×10-12-12PR 27×10-12-12PR 27×10-12-12PR
27 輪距 mm 1125 1250.5
mm 1185 1205
28 輪胎壓力 bar 620 680 680
bar 650 650 650
29 座位到天花板內高 mm 1025 1010
30 軸距 mm 1880
重量 31 自重 kg 3700 4465 5180
32 橋負荷 滿載 kg 4730 5990 7725
33 kg 770 975 955
34 空載 kg 1665 1785 2070
35 kg 2035 2680 3110
動力與傳送 36 蓄電池 電壓/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90
37 傳動裝置 制造商   中國
38 型號   YQXD30-XH YQXD40MKS-XH
39 檔位 前/后   1/1
40 工作壓力 Mpa 16.5 20
41 最小直角堆疊過道寬度 mm 2840 2615
型號 規格 最大起升高度 門架全高 自由起升高度
不起升高度 帶擋貨架 不帶擋貨架
1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
 二級門架 M270 2700 1998 2085 2180 105 160 165 105 160 165
M300 3000 2148 2235 2330 105 160 165 105 160 165
M330 3300 2298 2385 2480 105 160 165 105 160 165
M350 3500 2398 2485 2580 105 160 165 105 160 165
M370 3700 2498 2585 2680 105 160 165 105 160 165
M400 4000 2698 2785 2880 105 160 165 105 160 165
M450 4500 2948 3035 3130 105 160 165 105 160 165
三級全自由門架 TFM370 3700 —— 1990 2115   798 790   1243 1246
TFM400 4000 2033 2080 2205 850 888 890 1230 1333 1336
TFM435 4350 2158 2205 2330 980 1013 1015 1360 1458 1461
TFM470 4700 —— 2320 2445 —— 1128 1130 —— 1573 1576
TFM500 5000 2408 2455 2580 1230 1263 1265 1610 1708 1710
TFM550 5500 2573 2620 2745 1390 1428 1430 1770 1873 1875
TFM600 6000 2758 2805 2930 1580 1613 1615 1960 2058 2060

 

型號 規格 最大起升高度 前懸距 門架傾角 重量
前傾 后傾 最大起升高度時承載
1.8t 2.5t 3.5t 不帶側移 帶側移
1.8t 2.5t 3.5t 1.8t 2.5t 3.5t
mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg kg kg
 二級門架 M270 2700 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M300 3000 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M330 3300 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M350 3500 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M370 3700 509 585 600 10 12 1800 2500 3500 1800 2500 3200
M400 4000 509 585 600 10 12 1800 2500 3400 1800 2500 3100
M450 4500 509 585 600 10 12 1500 2200 3100 1400 2100 2900
三級全自由門架 TFM370 3700 —— 590 620 10 12 —— 2500 3500   2400 3100
TFM400 4000 509 590 620 10 12 1800 2500 3400 1800 2400 3100
TFM435 4350 509 590 620 10 12 1800 2400 3000 1600 2200 2900
TFM470 4700 —— 590 620 10 12 —— 2100 2800 —— 1900 2500
TFM500 5000 509 590 620 6 6 1300 1900 2600 1200 1600 2300
TFM550 5500 509 590 620 6 6 1000 1500 2300 900 1200 2100
TFM600 6000 509 590 620 6 6 800 1200 1900 400 800 1600

 

地址:杭州富陽區鹿山工業園區金鑫路1號
電話:
傳真:
郵箱:
Copyright 2011© 海斯特美科斯叉車(浙江)有限公司
網址:
資料下載 | 產品展示 | Support By 中國叉車網(www.chinaforklift.com)
友情鏈接:|

Cookies有助于為您提供更好的服務。使用我們的服務,即表示您同意我們使用cookies。有關詳細信息,請從此處了解更多詳情。
我同意
我不同意,請不要使用cookies