規格 | FD135T-MGU | FD160T-MXGU | FD135T-MWS | FD160T-MXWS | ||||
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
額定起重量 | Kg | 13500 | 16000 | 13500 | 16000 | |||
載荷中心距 | mm | 900 | 600 | 900 | 600 | |||
起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
門架傾角 | 前/后 | Deg | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | ||
貨叉 | 貨叉尺寸 | 1800×200 | 1500×200 | 1800×200 | 1500×200 | |||
(L×W×T) | ×90 | ×90 | ×90 | ×90 | ||||
調節范圍 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | 840-2150 | ||||
最大側移 | mm | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | |||
最小離地間隙 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
外形尺寸 | 全長 | mm | 7150 | 6850 | 7150 | 6850 | ||
(帶貨叉) | ||||||||
全寬 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
全高 | 駕駛室 | mm | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | ||
門架 | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | |||
最小轉彎半徑 | mm | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||
軸距 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
輪距 | 前 | mm | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | ||
后 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
輪胎 | 前 | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | |||
后 | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | ||||
速度 | 運行(空載) | km/h | 26 | 26 | ||||
起升(滿載) | mm/sec | 350 | 350 | |||||
下降(滿載) | mm/sec | 380 | 380 | |||||
最大牽引力(滿載) | KN | 100 | 100 | |||||
最大爬坡度(滿載) | % | 22 | 22 | |||||
自重 | Kg | 21000 | 21500 | 21000 | 21500 | |||
傳動裝置 | 制造商 | ZF | ZF | |||||
型號 | 3WG171 | 3WG171 | ||||||
檔位 | 前/后 | 3\3 | 3\3 | |||||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 2×12/180 | 2×12/120 | ||||
工作壓力 | Mpa | 19 | 19 |
門架名稱 |
最大起(qi)升(sheng)高度(mm) |
全(quan)高 (mm) |
托(tuo)盤叉的門(men)框重量(kg) |
載荷中心(mm) |
門(men)架傾角(前/后) |
重量 (kg) |
備注 | |||
FD135T |
FD160T |
FD135T |
FD160T |
FD135T |
FD160T | |||||
M300 |
3000 |
3370 |
5324 |
5350 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
M350 |
3500 |
3620 |
5450 |
5480 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
M400 |
4000 |
3870 |
5580 |
5615 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
標準 |
M450 |
4500 |
4120 |
5770 |
5750 |
900 |
600 |
6°/12° |
13500 |
16000 |
|
M500 |
5000 |
4420 |
6150 |
6070 |
900 |
600 |
6°/6° |
13000 |
15000 |
|
M550 |
5500 |
4670 |
6225 |
6175 |
900 |
600 |
3°/6° |
12500 |
14000 |
|
M600 |
6000 |
4970 |
6375 |
6300 |
900 |
600 |
3°/6° |
11500 |
13000 |
|